Znak
1. Fizična zmogljivost
1) Odlične mehanske lastnosti
2) Odlična toplotna stabilnost
3) Nizka temperatura mehka dobra zmogljivost
4) Dobra odpornost na gorenje
5) Visoka odpornost na kemikalije
6) Kemijska stabilnost je dobra
7) Dobra odpornost na visoko temperaturo motorne tekočine
8) Odlična odpornost na udarce
2. Električne lastnosti
1) Dobra električna izolacija
2) Dobre dielektrične lastnosti
3. Lastnosti obdelave
1) Uporaba obdelave vročega ekstrudiranja
2) Lahko je sukani par in večjedrni
3) Dobre lastnosti predelave Pas
4) Dobra združljivost postopka obdelave pasov
5) V skladu s standardno zasnovo UL
4. Varstvo okolja
1) Skladno z ROHS/REACH
Uporabiti je treba
Splošni komercialni, elektronski električni aparati in oprema, notranji priključki instrumentov.
Referenca
UL758-2010, UL1581-2009
Oris

Opis strukture žice
1. Prevodnik: pocinkan / goli baker;
2. Izolacijski materiali: PVC izolacija;
Naprave z notranjo ,ne več kot 90 ℃ temperaturo vodnika | ||||||||
STIL | VELIKOST | Dirigent | Odpornost prevodnika | Premer vodnika | debelina izolacije | Prekomerni premer | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
1013 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.69 | 4.60 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.69 | 3.96 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 0.80 | 0.69 | 3.54 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.69 | 3.10 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.69 | 2.75 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 2.55 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 2.36 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.69 | 2.20 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 2.10 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.69 | 1.98 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.30 | 0.80 | 0.69 | 1.90 | ±0.1 | |
Toleranca enojnega premera navojnih prevodnikov ±0,005 mm; | ||||||||
Oznaka: E211048 AWM STYLE 1013 NO.AWG 90℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 90℃ 600V FT1 -LF-
Barvna serija Sae
* TABELA BARV ZALOG | ||||
00-ČRNA | 01-BELA | 02-RDEČA | 03-RUMENA | 04-ZELENA |
05-MODRA | 06-RJAVA | 07-SIVA | 08-ORANŽNA | 09- VIJALNA |
Paket
*PAKET | ||||
Del št. | Pakiranje - Ft/roll |
| ||
10AWG | ■ 500 ft | □ 1000 ft | □ 2000 ft | |
12~16AWG | □ 500 ft | ■ 1000 ft | □ 2000 ft | |
18~30AWG | □ 500 ft | □ 1000 ft | ■ 2000 ft | |
Glede na zahteve kupca za embalažo embalaže | ||||
Priljubljena oznake: ul1013, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, kotacija, naprodaj, na zalogi


