Značilnosti
1. Fizična zmogljivost
1) Odlične mehanske lastnosti
2) Odlična toplotna stabilnost
3) Nizka temperatura mehka dobra zmogljivost
4) Dobra odpornost na gorenje
5) Visoka odpornost na kemikalije
6) Kemijska stabilnost je dobra
7) Dobra odpornost na visoko temperaturo motorne tekočine
8) Odlična odpornost na udarce
2. Električne lastnosti
1) Dobra električna izolacija
2) Dobre dielektrične lastnosti
3. Lastnosti obdelave
1) Uporaba obdelave vročega ekstrudiranja
2) Lahko je sukani par in večjedrni
3) Dobre lastnosti predelave Pas
4) Dobra združljivost postopka obdelave pasov
5) V skladu s standardno zasnovo UL
4. Varstvo okolja
1) Skladno z ROHS/REACH
Uporabiti je treba
Notranje ali zunanje ožičenje v elektronski opremi.
Referenca
UL758-2010, UL1581-2009
Oris

Opis strukture žice
1. Prevodnik: pocinkan / goli baker;
2. Izolacijski materiali: PVC izolacija;
3. Materiali za ščit: pločevinasta / gola bakrena ali aluminijasta folija (neobvezno);
4. Materiali za jakno: PVC jakna;
Notranje ali zunanje ožičenje elektronske opreme, temperatura okolja več kot 80 ℃ | |||||||||||
Del št. | Dirigent | Debelina izolacije | Jakna | Skupni premer | Odpornost prevodnika | ||||||
Jedra | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | pon | Nom. | Min | Nom. | min | ||
2464 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.51 | 4.16 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.76 | 4.41 | 94.2 | |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.44 | 5.09 | 36.7 | |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 5.88 | 5.58 | 23.2 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.54 | 4.19 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 4.81 | 4.46 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.11 | 4.76 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.51 | 5.16 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 4.71 | 4.36 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 4.96 | 4.61 | 150 | |
4 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.18 | 4.88 | 94.2 | |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.56 | 0.76 | 0.61 | 5.52 | 5.22 | 59.4 | |
4 | 20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.75 | 0.76 | 0.61 | 5.96 | 5.66 | 36.7 | |
4 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 1.98 | 0.76 | 0.61 | 6.50 | 5.20 | 23.2 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.06 | 4.71 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.31 | 4.96 | 150 | |
5 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.56 | 5.26 | 94.2 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.36 | 5.01 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.62 | 5.27 | 150 | |
6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 0.76 | 0.61 | 5.91 | 5.61 | 94.2 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 5.61 | 5.26 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 0.76 | 0.61 | 5.93 | 5.58 | 150 | |
Opomba: debelina ščita 0,20 mm | |||||||||||
Oznaka: E211048 AWM STYLE 2464 ŠT. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Barvna serija Sae
* TABELA BARV ZALOG | ||||
00-ČRNA | 01-BELA | 02-RDEČA | 03-RUMENA | 04-ZELENA |
05-MODRA | 06-RJAVA | 07-SIVA | 08-ORANŽNA | 09- VIJALNA |
Paket
*PAKET | ||||
Del št. | Pakiranje - Ft/roll |
| ||
2~7 | □ 100 ft | □ 500 ft | ■ 1000 ft | |
Glede na zahteve kupca za embalažo embalaže | ||||
Priljubljena oznake: dual wall ul3239, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, kotacija, naprodaj, na zalogi



